Hoofdpagina: verschil tussen versies
Uit SIIA Wiki
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
= Sustainable IT Impact Assessment = | = Sustainable IT Impact Assessment: best practices en verdieping = | ||
Welkom op de wiki van de Sustainable IT Impact Assessment (SIIA) van de [https://coalitieduurzamedigitalisering.nl/ Nederlandse Coalititie Duurzame Digitalisering]. | Welkom op de wiki van de Sustainable IT Impact Assessment (SIIA) van de [https://coalitieduurzamedigitalisering.nl/ Nederlandse Coalititie Duurzame Digitalisering]. | ||
== | == Verduurzaam de Organisatie met IT == | ||
*[[Verduurzaam het businessmodel]] van de organisatie | *[[Verduurzaam het businessmodel]] van de organisatie | ||
== | == Verduurzamen de IT == | ||
*[[S3-model]]: Sustainability, Security, Sovereignty | *[[S3-model]]: Sustainability, Security, Sovereignty | ||
Regel 13: | Regel 13: | ||
*[[Circulariteit meten]] | *[[Circulariteit meten]] | ||
== | == IT innovatie processen en cultuur == | ||
* [[Aligned Autonomy]] (WiGo4IT) | * [[Aligned Autonomy]] (WiGo4IT) | ||
* [[Behaviour Change Wheel]] | * [[Behaviour Change Wheel]] | ||
* [[Aanpak Begeleidingsethiek]] | * [[Aanpak Begeleidingsethiek]] | ||
== | == Rapportage == | ||
*[[Duurzaamheidsverslag]] - voorbeelden | *[[Duurzaamheidsverslag]] - voorbeelden |
Versie van 13 feb 2025 11:36
Sustainable IT Impact Assessment: best practices en verdieping
Welkom op de wiki van de Sustainable IT Impact Assessment (SIIA) van de Nederlandse Coalititie Duurzame Digitalisering.
Verduurzaam de Organisatie met IT
- Verduurzaam het businessmodel van de organisatie
Verduurzamen de IT
- S3-model: Sustainability, Security, Sovereignty
- Inkoop en aanbesteding
- Circulariteit meten